# Takım O G B M Av P Form
1 Barcelona Barcelona 34 25 4 5 58 79 BGGGG
2 Real Madrid Real Madrid 34 23 6 5 36 75 MGGGG
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 34 19 10 5 29 67 GGMGB
4 Athletic Club Athletic Club 34 16 13 5 24 61 BGMGB
5 Villarreal Villarreal 34 16 10 8 13 58 GBMGG
6 Real Betis Real Betis 34 16 9 9 10 57 BMGGG
7 Celta Vigo Celta Vigo 34 13 7 14 0 46 GMMGM
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 34 11 11 12 -6 44 MMBMG
9 Mallorca Mallorca 33 12 8 13 -7 44 MMGBM
10 Osasuna Osasuna 34 10 14 10 -8 44 BGGGM
11 Real Sociedad Real Sociedad 34 12 7 15 -5 43 GMBMB
12 Valencia Valencia 34 10 12 12 -11 42 GGBBG
13 Getafe Getafe 34 10 9 15 0 39 GMMMM
14 Espanyol Espanyol 34 10 9 15 -8 39 GGBMM
15 Sevilla Sevilla 34 9 11 14 -9 38 MMBMB
16 Alaves Alaves 34 8 11 15 -11 35 GMBGB
17 Girona Girona 33 9 8 16 -12 35 MMMMB
18 Las Palmas Las Palmas 34 8 8 18 -16 32 MGGMM
19 Leganes Leganes 34 6 13 15 -19 31 BMBBB
20 Valladolid Valladolid 34 4 4 26 -58 16 MMMMM

La Liga Fikstür

2 Mayıs, Cuma
Rayo Vallecano Rayo Vallecano
1-0
Estadio de Vallecas, Madrid
Getafe Getafe
3 Mayıs, Cumartesi
Alaves Alaves
0-0
Estadio de Mendizorroza, Vitoria-Gasteiz
Atletico Madrid Atletico Madrid
Villarreal Villarreal
4-2
Estadio de la Cerámica, Villarreal
Osasuna Osasuna
Las Palmas Las Palmas
2-3
Estadio de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria
Valencia Valencia
Valladolid Valladolid
1-2
Estadio Municipal José Zorrilla, Valladolid
Barcelona Barcelona
Dün
Real Madrid Real Madrid
3-2
Estadio Santiago Bernabéu, Madrid
Celta Vigo Celta Vigo
Sevilla Sevilla
2-2
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla
Leganes Leganes
Espanyol Espanyol
1-2
RCDE Stadium, Cornella de Llobregat
Real Betis Real Betis
Real Sociedad Real Sociedad
0-0
Reale Arena, Donostia-San Sebastián
Athletic Club Athletic Club
Bugün
Girona Girona
22:00
Estadi Municipal de Montilivi, Girona
Mallorca Mallorca