# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 35 29 5 1 58 92 GGGGG
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 34 25 6 3 52 81 BGMGG
3 Samsunspor Samsunspor 34 18 6 10 13 60 MMGGG
4 Beşiktaş Beşiktaş 34 16 11 7 20 59 BGGGB
5 Başakşehir Başakşehir 34 16 6 12 7 54 GMGMG
6 Eyüpspor Eyüpspor 36 15 8 13 5 53 MMMMG
7 Trabzonspor Trabzonspor 34 12 11 11 11 47 GGBMB
8 Göztepe Göztepe 35 12 11 12 8 47 GGBMM
9 Kasımpaşa Kasımpaşa 35 11 14 10 0 47 GBGMB
10 Konyaspor Konyaspor 34 13 7 14 -3 46 GGGMG
11 Gaziantep FK Gaziantep FK 35 12 8 15 -5 44 MMMBB
12 Kayserispor Kayserispor 34 11 11 12 -11 44 BGBGM
13 Antalyaspor Antalyaspor 35 12 8 15 -23 44 MGMBM
14 Rizespor Rizespor 34 13 4 17 -10 43 GMGMG
15 Alanyaspor Alanyaspor 34 10 9 15 -10 39 GMBGB
16 BB Bodrumspor BB Bodrumspor 34 9 9 16 -13 36 BMMBB
17 Sivasspor Sivasspor 35 9 8 18 -14 35 MGMBM
18 Hatayspor Hatayspor 34 5 8 21 -26 23 MMMBG
19 Adana Demirspor Adana Demirspor 34 2 4 28 -59 MMMMM
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

Dün
Eyüpspor Eyüpspor
2-1
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu, İstanbul
Antalyaspor Antalyaspor
Göztepe Göztepe
0-2
Gürsel Aksel Stadyumu, İzmir
Galatasaray Galatasaray
Gaziantep FK Gaziantep FK
2-2
Gaziantep Stadyumu, Gaziantep
Kasımpaşa Kasımpaşa
Bugün
Beşiktaş Beşiktaş
19:00
Tüpraş Stadyumu, İstanbul
Rizespor Rizespor
Başakşehir Başakşehir
19:00
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu, İstanbul
Adana Demirspor Adana Demirspor
Konyaspor Konyaspor
19:00
Medas Konya Büyüksehir Stadyumu, Konya
Alanyaspor Alanyaspor
Trabzonspor Trabzonspor
19:00
Papara Park, Trabzon
Samsunspor Samsunspor
Kayserispor Kayserispor
19:00
RHG Enertürk Enerji Stadyumu, Kayseri
BB Bodrumspor BB Bodrumspor
26 Mayıs, Pazartesi
Hatayspor Hatayspor
20:00
Mersin Stadyumu, Mersin
Fenerbahçe Fenerbahçe